BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND
1,21
€
0,12%
18/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B23S7K36
Categoría
Patrimonio
57,4M€
Rentabilidad YTD
0,82%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de acciones y valores asimilados a renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO A (ACC) | IE00B23S7K36 | 2,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD A (ACC) | IE00B23S7L43 | 2,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD C (ACC) | IE00B23S7N66 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO C (ACC) | IE00B23S7M59 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING W (ACC) | IE00B90P3080 | 0,75 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO I (ACC) (HEDGED) | IE00BZ7MN712 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO G (ACC) | IE00BF13MY03 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO H (ACC) (HEDGED) | IE00BB7N4179 | 2,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD W (ACC) | IE00B90HDN76 | 0,75 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO W (ACC) | IE00B90PP807 | 0,75 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO G (ACC) (HEDGED) | IE00BZ02C049 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING C (INC) | IE00B23S7Q97 | 1,00 % |
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD G (ACC) | IE00BF13MZ10 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
0,82% | - |
30 días
|
-1,32% | -14,53% |
6 meses
|
6,14% | 12,47% |
12 meses
|
-26,21% | -25,43% |
2 años
|
-14,60% | -7,58% |
3 años
|
0,17% | 0,06% |
5 años
|
104,64% | 15,38% |
10 años
|
-15,80% | -1,70% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -40,47% | - | - | -20,35% | -25,25% |
2009 | 107,09% | 10,99% | 33,86% | 20,85% | 15,35% |
2010 | 18,19% | 3,22% | 0,94% | 5,54% | 7,50% |
2011 | -13,94% | -2,91% | -0,45% | -18,56% | 9,33% |
2012 | 3,71% | 12,28% | -15,08% | 7,87% | 0,83% |
2013 | -21,43% | 3,45% | -17,57% | 2,45% | -10,07% |
2014 | -1,93% | -1,53% | 11,04% | 0,08% | -10,39% |
2015 | -29,99% | -3,93% | -0,05% | -30,64% | 5,12% |
2016 | 62,95% | 13,89% | 14,56% | 14,49% | 9,09% |
2017 | 3,69% | 10,21% | -15,30% | 15,16% | -3,55% |
2018 | 11,58% | 9,62% | -16,73% | 1,30% | 20,66% |
2019 | 27,75% | 4,99% | 5,85% | -0,08% | 15,03% |
2020 | -26,63% | -45,98% | 22,48% | -7,98% | 20,50% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
31/12/2020
|
Factsheet |
31/12/2020
|
SemiannualReport |
30/06/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/05/2020
|
AnnualReport |
31/12/2019
|
Rulebook |
30/11/2016
|
Quarterly Report |
30/06/2012
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas