SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA
338,59
€
-1,03%
21/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B1ZBRP88
Categoría
Patrimonio
401,6M€
Rentabilidad YTD
-1,28%
Estrategia de inversión
El fondo trata de conseguir que crezca su inversión al invertir sobre todo en acciones (capital) y valores parecidos que emitan empresas de calidad elevada y que coticen en las bolsas de valores de países dentro de la OCDE y, sobre todo, en los Estados Unidos de América y en países de Norteamérica que pertenezcan a la OCDE. El fondo buscará oportunidades de inversión en empresas grandes y exitosas con un historial de buenos resultados que tengan posibilidades de ofrecer crecimiento en un futuro. El fondo no concentrará su inversión en un único sector o país.
Comisiones
Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.78%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA USD U I | IE00B1ZBRP88 | 0,75 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA USD U R | IE00B1ZBRN64 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA EUR H I | IE00BD8DY878 | 0,75 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA EUR H R | IE00BD8DY654 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA GBP H R | IE00BD8DY761 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA GBP U R | IE00BD8DY985 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,28% | - |
30 días
|
0,23% | 18,67% |
6 meses
|
11,21% | 24,40% |
12 meses
|
10,37% | 11,98% |
2 años
|
51,98% | 23,28% |
3 años
|
65,18% | 18,21% |
5 años
|
141,58% | 19,29% |
10 años
|
446,16% | 18,50% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 11,58% | 9,62% | -4,88% | -0,73% | 7,80% |
2011 | 10,44% | -2,42% | 0,72% | -3,24% | 16,14% |
2012 | 9,13% | 6,30% | -0,43% | 6,76% | -3,43% |
2013 | 32,17% | 13,25% | 1,86% | 3,24% | 10,98% |
2014 | 26,32% | -2,00% | 3,36% | 9,98% | 13,38% |
2015 | 18,94% | 16,63% | -3,99% | -2,51% | 8,95% |
2016 | 15,54% | 0,32% | 3,90% | 2,69% | 7,94% |
2017 | 13,93% | 6,93% | -0,10% | 0,79% | 5,82% |
2018 | 8,58% | 2,93% | 10,27% | 7,13% | -10,70% |
2019 | 36,89% | 17,74% | 2,18% | 9,10% | 4,30% |
2020 | 17,98% | -11,87% | 16,43% | 5,59% | 8,89% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses