Robeco Emerging Stars Equities
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan un parte mayoritaria de sus actividades en países emergentes. Países emergentes son Brasil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Republica Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irak, Israel, Líbano, Malasia, Méjico, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, República Eslovaca , Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D EUR | LU0254836850 | 1,50 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES F EUR | LU0792910050 | 0,80 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I EUR | LU0254839870 | 0,80 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES ML USD | LU1025004828 | 2,00 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES FL USD | LU1193126049 | 0,98 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES F USD | LU1408525977 | 0,80 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D USD | LU0337098114 | 1,50 % |
ROBECO EMERGING STARS EQUITIES I USD | LU1036585435 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,16% | - |
30 días
|
-0,14% | 14,98% |
6 meses
|
24,16% | 57,33% |
12 meses
|
10,76% | 10,69% |
2 años
|
23,20% | 10,98% |
3 años
|
19,10% | 5,15% |
5 años
|
78,50% | 12,17% |
10 años
|
80,07% | 5,94% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -39,45% | - | - | -11,84% | -31,32% |
2009 | 99,19% | 3,43% | 40,04% | 24,93% | 10,08% |
2010 | 21,23% | 4,68% | 3,20% | 5,11% | 6,76% |
2011 | -16,94% | -4,76% | -3,01% | -16,10% | 7,17% |
2012 | 18,71% | 11,30% | -5,05% | 4,53% | 7,47% |
2013 | -3,05% | -0,31% | -8,48% | 4,39% | 1,79% |
2014 | 13,79% | -2,26% | 7,37% | 3,84% | 4,42% |
2015 | -5,23% | 13,21% | -3,23% | -16,47% | 3,57% |
2016 | 16,33% | -1,52% | 0,97% | 11,67% | 4,76% |
2017 | 17,58% | 9,40% | -1,78% | 2,99% | 6,25% |
2018 | -14,62% | -2,58% | -7,29% | 0,41% | -5,85% |
2019 | 28,73% | 15,92% | 0,04% | 1,06% | 9,84% |
2020 | 0,09% | -26,86% | 13,61% | 1,09% | 19,16% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses