BlackRock Global Funds - India Fund
37,64
€
0,86%
17/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU0248424524
Categoría
Patrimonio
431,5M€
Rentabilidad YTD
-0,02%
Estrategia de inversión
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en India. (En condiciones de mercado normales, el Subfondo invertirá exclusivamente a través de la Filial).
Comisiones
Custodian Fee
0.44%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
3.41%
Total Expense Ratio
3.29%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - India Fund A2 | LU0248271941 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - India Fund A2 | LU0248272758 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - India Fund I2 USD | LU2386952878 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - India Fund E2 | LU0248273566 | 2,00 % |
BlackRock Global Funds - India Fund E2 | LU0248273137 | 2,00 % |
BlackRock Global Funds - India Fund X2 USD | LU0248274374 | 0,00 % |
BlackRock Global Funds - India Fund D2 | LU0288299570 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - India Fund D2 | LU0724618193 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - India Fund C2 | LU0331285840 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - India Fund C2 | LU0248424524 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - India Fund D4 GBP | LU0827882712 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP | LU0250163515 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,02% | - |
30 días
|
8,87% | - |
6 meses
|
4,87% | - |
12 meses
|
9,47% | - |
2 años
|
62,25% | 27,38% |
3 años
|
42,26% | 12,47% |
5 años
|
41,16% | 7,14% |
10 años
|
168,39% | 10,38% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 19,58% | 13,05% | -6,77% | 12,84% | 0,54% |
2013 | -11,32% | -2,90% | -8,05% | -9,58% | 9,85% |
2014 | 55,93% | 7,83% | 18,53% | 12,78% | 8,17% |
2015 | 8,97% | 20,81% | -6,37% | -5,82% | 2,29% |
2016 | 3,62% | -7,29% | 7,24% | 8,50% | -3,94% |
2017 | 22,18% | 16,57% | -6,22% | 2,09% | 9,47% |
2018 | -8,90% | -10,24% | 1,81% | -4,95% | 4,88% |
2019 | 8,72% | 8,65% | -0,64% | 0,14% | 0,57% |
2020 | -1,21% | -32,17% | 16,25% | 6,24% | 17,92% |
2021 | 34,12% | 9,89% | 2,76% | 18,00% | 0,65% |
2022 | - | -4,09% | -9,40% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BlackRock Global Funds - India Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
12/08/2022
|
Factsheet Institutional |
12/08/2022
|
Prospectus |
29/07/2022
|
SemiannualReport |
21/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
10/02/2022
|
AnnualReport |
09/08/2022
|
Rulebook |
20/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
24/02/2021
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas