JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
31,55
€
0,55%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0210535208
Categoría
Patrimonio
179,0M€
Rentabilidad YTD
22,71%
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de Oriente Medio. Además, el fondo puede invertir en Marruecos y Túnez en una medida limitada.
Comisiones
Custodian Fee
0.30%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.80%
Total Expense Ratio
1.80%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD | LU0083573666 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - USD | LU0210535208 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - EUR | LU0401356422 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (acc) - USD | LU0129493754 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - USD | LU0248057191 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - USD | LU0117896257 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - EUR | LU0522352433 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - EUR | LU2372579529 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (dist) - USD | LU0847326138 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
22,71% | - |
30 días
|
8,42% | - |
6 meses
|
15,91% | - |
12 meses
|
36,47% | - |
2 años
|
91,89% | 38,52% |
3 años
|
63,37% | 17,78% |
5 años
|
101,77% | 15,07% |
10 años
|
148,61% | 9,53% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 25,42% | 11,92% | -0,53% | 7,25% | 5,04% |
2013 | -3,09% | 12,26% | -6,62% | -4,47% | -3,22% |
2014 | 29,06% | 10,93% | 5,13% | 11,42% | -0,68% |
2015 | -10,83% | 6,56% | -1,89% | -13,71% | -1,16% |
2016 | 1,94% | -3,39% | 0,18% | -2,10% | 7,59% |
2017 | -2,13% | 4,03% | 0,20% | -1,59% | -4,59% |
2018 | 14,54% | 7,20% | 9,84% | -3,75% | 1,07% |
2019 | 12,66% | 12,30% | 1,16% | -1,18% | 0,35% |
2020 | -4,47% | -20,01% | 10,24% | 5,11% | 3,07% |
2021 | 41,94% | 14,38% | 7,76% | 8,13% | 6,49% |
2022 | - | 16,86% | -4,44% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
03/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
24/06/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
06/08/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Key Features |
28/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas