UBAM - Medium Term US Corporate Bond
177,05
€
0,67%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0146924799
Categoría
Patrimonio
453,9M€
Rentabilidad YTD
-3,32%
Estrategia de inversión
Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).
Comisiones
Custodian Fee
0.25%
Management Fee
1.20%
On Going Charge
1.63%
Total Expense Ratio
1.64%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD | LU0146925176 | 0,35 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | LU0146923718 | 0,50 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR | LU0192064839 | 0,35 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR | LU0192064839 | 0,35 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR | LU0352160062 | 0,50 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR | LU0352160062 | 0,50 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD | LU0862299434 | 0,35 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR | LU0946659223 | 0,35 % |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD | LU0146924799 | 1,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-3,32% | - |
30 días
|
-1,49% | - |
6 meses
|
-3,99% | - |
12 meses
|
0,05% | - |
2 años
|
-5,23% | -2,65% |
3 años
|
1,27% | 0,42% |
5 años
|
5,64% | 1,10% |
10 años
|
29,26% | 2,60% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,44% | 0,72% | 6,13% | 1,97% | -1,43% |
2013 | -4,81% | 2,82% | -3,99% | -2,81% | -0,79% |
2014 | 17,25% | 1,39% | 2,34% | 7,85% | 4,77% |
2015 | 11,00% | 14,45% | -5,05% | -0,13% | 2,27% |
2016 | 5,57% | -2,36% | 4,58% | -0,55% | 3,96% |
2017 | -9,78% | -0,37% | -5,09% | -2,87% | -1,78% |
2018 | 2,98% | -4,21% | 4,73% | 0,98% | 1,65% |
2019 | 10,55% | 5,51% | 1,20% | 5,90% | -2,23% |
2020 | -3,46% | -1,04% | 4,18% | -3,62% | -2,85% |
2021 | 4,80% | 1,81% | 0,05% | 1,88% | 0,98% |
2022 | - | -2,72% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top UBAM - Medium Term US Corporate Bond frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
24/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
05/05/2022
|
AnnualReport |
24/06/2022
|
SemiannualReport |
23/01/2022
|
Rulebook |
29/11/2021
|
SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
Factsheet |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas