JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund
17,04
€
-0,38%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0210535463
Categoría
Patrimonio
54,7M€
Rentabilidad YTD
-17,71%
Estrategia de inversión
Proporcionar un rendimiento superior al de los mercados de bonos en libras esterlinas mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable denominados en libras esterlinas, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.
Comisiones
Management Fee
0.90%
On Going Charge
0.90%
Total Expense Ratio
1.08%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (acc) - GBP | LU0210535463 | 0,90 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D (acc) - GBP | LU0117897909 | 0,90 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund A (dist) - GBP | LU0053692744 | 0,90 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund I (Acc) - GBP | LU0248064569 | 0,45 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund C (dist) - GBP | LU0822048657 | 0,45 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund X (acc) - GBP | LU0207757260 | 0,00 % |
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund I (acc) - EUR | LU2372580022 | 0,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-17,71% | - |
30 días
|
4,36% | - |
6 meses
|
-11,10% | - |
12 meses
|
-19,98% | - |
2 años
|
-14,13% | -7,33% |
3 años
|
-5,82% | -1,98% |
5 años
|
2,43% | 0,48% |
10 años
|
25,18% | 2,27% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 16,46% | 1,59% | 6,59% | 7,88% | -0,31% |
2013 | -4,79% | -3,36% | -7,14% | 6,26% | -0,16% |
2014 | 25,51% | 3,16% | 6,23% | 7,59% | 6,44% |
2015 | 4,71% | 12,53% | -5,10% | -2,38% | 0,45% |
2016 | -0,82% | -2,89% | 1,63% | 5,25% | -4,53% |
2017 | 0,84% | 2,06% | -2,59% | -0,75% | 2,20% |
2018 | -3,85% | -0,73% | -1,53% | -1,36% | -0,28% |
2019 | 20,07% | 10,77% | -1,10% | 7,72% | 1,75% |
2020 | 5,81% | -8,24% | 7,33% | 0,79% | 6,59% |
2021 | -0,11% | -3,09% | 1,50% | -2,41% | 4,06% |
2022 | - | -10,26% | -15,02% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
03/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
14/07/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
06/08/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Key Features |
28/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas