BlackRock Global Funds - World Financials Fund
21,25
€
-2,31%
05/07/2022
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
LU0147401128
Categoría
Patrimonio
1.292,8M€
Rentabilidad YTD
-24,30%
Estrategia de inversión
Este Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una presencia significativa en el sector financiero.
Comisiones
Custodian Fee
0.44%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
3.07%
Total Expense Ratio
3.07%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 | LU0171304719 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 | LU0106831901 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 | LU0171305443 | 2,00 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 | LU0147401714 | 2,00 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 | LU0329593262 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 | LU0827889055 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 SGD Hedged | LU1668664300 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2 | LU0331289321 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2 | LU0147401128 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10 USD | LU2471418637 | 0,00 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 EUR | LU2032644028 | 0,75 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged | LU1791807156 | 1,50 % |
BlackRock Global Funds - World Financials Fund X2 USD | LU0988582291 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-24,30% | - |
30 días
|
-13,24% | - |
6 meses
|
-27,65% | - |
12 meses
|
-21,77% | - |
2 años
|
19,01% | 9,09% |
3 años
|
-1,25% | -0,42% |
5 años
|
12,84% | 2,45% |
10 años
|
105,17% | 7,45% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 28,13% | 15,84% | -2,08% | 7,79% | 4,79% |
2013 | 21,24% | 9,59% | 2,62% | 1,51% | 6,20% |
2014 | 13,08% | -0,07% | 0,74% | 5,80% | 6,18% |
2015 | 1,63% | 13,20% | -1,15% | -15,01% | 6,87% |
2016 | 8,55% | -15,82% | -4,66% | 9,86% | 23,12% |
2017 | 14,81% | 6,52% | 0,11% | 5,00% | 2,54% |
2018 | -12,49% | -0,52% | 1,61% | 1,63% | -14,82% |
2019 | 33,31% | 12,44% | 6,45% | 0,94% | 10,35% |
2020 | -2,03% | -36,62% | 18,70% | 0,94% | 29,00% |
2021 | 24,06% | 14,27% | 3,40% | 7,11% | -1,96% |
2022 | - | -8,30% | -17,74% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BlackRock Global Funds - World Financials Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
30/06/2022
|
Factsheet |
30/06/2022
|
Factsheet Institutional |
18/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
12/02/2022
|
AnnualReport |
28/06/2022
|
SemiannualReport |
28/06/2022
|
Rulebook |
20/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
24/02/2021
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas