BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund
150,45
€
0,18%
17/08/2022
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
LU0090845503
Categoría
Patrimonio
514,2M€
Rentabilidad YTD
11,99%
Estrategia de inversión
Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.
Comisiones
Custodian Fee
0.44%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.48%
Total Expense Ratio
0.42%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419 | 0,45 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD | LU0090845503 | 0,70 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD | LU0331287036 | 0,45 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged A2 GBP | LU0297945965 | 0,45 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 | LU0462857789 | 0,00 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged E2 GBP | LU0297947409 | 0,45 % |
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Hedged D2 GBP | LU0329591720 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
11,99% | - |
30 días
|
-0,67% | - |
6 meses
|
12,01% | - |
12 meses
|
15,26% | - |
2 años
|
16,41% | 7,89% |
3 años
|
9,68% | 3,13% |
5 años
|
19,26% | 3,59% |
10 años
|
24,12% | 2,18% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,82% | -2,59% | 4,87% | -1,44% | -2,49% |
2013 | -4,55% | 2,59% | -1,25% | -4,05% | -1,81% |
2014 | 13,60% | -0,08% | 0,60% | 8,32% | 4,34% |
2015 | 11,11% | 12,61% | -3,67% | -0,24% | 2,68% |
2016 | 2,95% | -4,70% | 2,54% | -1,16% | 6,58% |
2017 | -11,75% | -1,32% | -6,13% | -3,37% | -1,41% |
2018 | 6,46% | -2,16% | 5,71% | 0,90% | 2,02% |
2019 | 3,59% | 2,32% | -0,92% | 4,90% | -2,60% |
2020 | -8,16% | 2,48% | -2,21% | -4,30% | -4,24% |
2021 | 7,30% | 4,04% | -0,96% | 2,26% | 1,83% |
2022 | - | 2,10% | 6,45% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
11/08/2022
|
Factsheet Institutional |
11/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
08/07/2022
|
Prospectus |
29/07/2022
|
SemiannualReport |
21/07/2022
|
AnnualReport |
09/08/2022
|
Rulebook |
20/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
16/02/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas