TIF GLOBAL SELECT FUND
2,57
€
1,02%
25/01/2019
Riesgo
-
Gestora
ISIN
GB00B9283R20
Categoría
Patrimonio
1.352,8M€
Rentabilidad YTD
8,04%
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Además busca superar el índice de referencia; el MSCI ACWI. Para ello, el Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Gestor de inversiones selecciona empresas que considera infravaloradas, de cualquier sector económico o región geográfica, y mientras no hay restricciones de tamaño, la inversión tiende a centrarse en empresas más grandes, como los incluidos en el índice MSCI ACWI.
Comisiones
Custodian Fee
0.01%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation | GB0001444701 | 1,50 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET ACC EUR | GB00BYNBTV14 | 0,75 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET ACC GBP | GB00B8C2TM45 | 0,75 % |
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation USD | GB0002769312 | 1,50 % |
Threadneedle Global Select Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B3KZX518 | 1,00 % |
Threadneedle Global Select Fund Institutional Accumulation USD | GB00B3KZX625 | 1,00 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS 2 NET ACC GBP | GB00B3L11K96 | 1,00 % |
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WHN872 | 1,50 % |
Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation USD | GB00B9283R20 | 0,75 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET INC GBP | GB00BJZ2F867 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,04% | - |
30 días
|
11,62% | -18,94% |
6 meses
|
-5,68% | -9,81% |
12 meses
|
-1,50% | 4,04% |
2 años
|
16,28% | 7,84% |
3 años
|
35,67% | 10,70% |
5 años
|
67,41% | 10,86% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6,79% | - | - | -0,04% | 6,83% |
2014 | 17,43% | -0,95% | 5,40% | 6,83% | 5,29% |
2015 | 15,75% | 15,88% | -2,84% | -8,49% | 12,35% |
2016 | 4,57% | -6,46% | 1,71% | 5,64% | 4,04% |
2017 | 17,16% | 6,55% | 0,41% | 2,39% | 6,96% |
2018 | -6,92% | -4,48% | 7,95% | 4,94% | -13,99% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses