JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
35,02
€
0,52%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0083573666
Categoría
Patrimonio
179,0M€
Rentabilidad YTD
22,70%
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de Oriente Medio. Además, el fondo puede invertir en Marruecos y Túnez en una medida limitada.
Comisiones
Custodian Fee
0.30%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.80%
Total Expense Ratio
1.80%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD | LU0083573666 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - USD | LU0210535208 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - EUR | LU0401356422 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (acc) - USD | LU0129493754 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - USD | LU0248057191 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - USD | LU0117896257 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - EUR | LU0522352433 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - EUR | LU2372579529 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (dist) - USD | LU0847326138 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
22,70% | - |
30 días
|
8,40% | - |
6 meses
|
15,90% | - |
12 meses
|
36,45% | - |
2 años
|
91,90% | 38,53% |
3 años
|
63,38% | 17,78% |
5 años
|
101,76% | 15,07% |
10 años
|
148,65% | 9,54% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 25,45% | 11,94% | -0,57% | 7,30% | 5,03% |
2013 | -3,07% | 12,28% | -6,62% | -4,51% | -3,18% |
2014 | 29,10% | 10,87% | 5,15% | 11,44% | -0,63% |
2015 | -10,87% | 6,47% | -1,85% | -13,71% | -1,16% |
2016 | 1,96% | -3,38% | 0,20% | -2,11% | 7,59% |
2017 | -2,15% | 4,04% | 0,20% | -1,67% | -4,55% |
2018 | 14,55% | 7,23% | 9,77% | -3,69% | 1,05% |
2019 | 12,67% | 12,30% | 1,18% | -1,22% | 0,39% |
2020 | -4,47% | -20,02% | 10,22% | 5,15% | 3,06% |
2021 | 41,92% | 14,36% | 7,77% | 8,12% | 6,51% |
2022 | - | 16,85% | -4,45% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
03/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
24/06/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
06/08/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Key Features |
28/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas