TIF GLOBAL SELECT FUND
3,56
€
0,00%
18/12/2020
Riesgo
-
Gestora
ISIN
GB00B8C2TM45
Categoría
Patrimonio
1.352,8M€
Rentabilidad YTD
0,00%
Estrategia de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Además busca superar el índice de referencia; el MSCI ACWI. Para ello, el Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo. El Gestor de inversiones selecciona empresas que considera infravaloradas, de cualquier sector económico o región geográfica, y mientras no hay restricciones de tamaño, la inversión tiende a centrarse en empresas más grandes, como los incluidos en el índice MSCI ACWI.
Comisiones
Custodian Fee
0.01%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.76%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation | GB0001444701 | 1,50 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET ACC EUR | GB00BYNBTV14 | 0,75 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET ACC GBP | GB00B8C2TM45 | 0,75 % |
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation USD | GB0002769312 | 1,50 % |
Threadneedle Global Select Fund Institutional Accumulation EUR | GB00B3KZX518 | 1,00 % |
Threadneedle Global Select Fund Institutional Accumulation USD | GB00B3KZX625 | 1,00 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS 2 NET ACC GBP | GB00B3L11K96 | 1,00 % |
Threadneedle Global Select Fund Retail Accumulation EUR | GB00B0WHN872 | 1,50 % |
Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation USD | GB00B9283R20 | 0,75 % |
TIF GLOBAL SELECT FUND CLASS Z NET INC GBP | GB00BJZ2F867 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
- | - |
30 días
|
- | 108,80% |
6 meses
|
7,74% | 19,33% |
12 meses
|
4,32% | 4,70% |
2 años
|
40,32% | 19,32% |
3 años
|
37,11% | 11,42% |
5 años
|
92,75% | 14,27% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,25% | - | - | -0,02% | -1,23% |
2013 | 24,15% | 13,00% | -1,14% | 3,92% | 6,94% |
2014 | 17,17% | -1,00% | 5,39% | 6,85% | 5,11% |
2015 | 16,01% | 15,97% | -2,72% | -8,74% | 12,68% |
2016 | 4,55% | -6,67% | 1,42% | 6,07% | 4,14% |
2017 | 17,12% | 6,83% | 0,06% | 2,43% | -4,38% |
2018 | -6,73% | 7,93% | 4,85% | -13,80% | 16,56% |
2019 | 37,20% | 5,17% | 4,56% | 7,03% | -13,64% |
2020 | - | 13,78% | 5,55% | 5,64% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses