AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio
22,21
€
-0,68%
17/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0074935841
Categoría
Patrimonio
40,1M€
Rentabilidad YTD
-5,57%
Estrategia de inversión
Lleva como objetivo lograr un rendimiento total de sus activos basado en la revalorización del patrimonio a largo plazo y sus ganancias, invirtiendo primariamente en los valores de renta variable de emisores que se dedican principalmente a, o tienen que ver con, la industria de bienes raíces estadounidense.
Comisiones
Custodian Fee
0.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.93%
Total Expense Ratio
3.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc | LU0252201370 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc | LU0347084369 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio A Acc | LU0074935502 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio B Acc | LU0252200729 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio B Acc | LU0347086570 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio B Acc | LU0074935841 | 1,50 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio C USD Acc | LU0497119726 | 1,95 % |
AB - Global Real Estate Securities Portfolio C EUR Acc | LU0497119304 | 1,95 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,57% | - |
30 días
|
7,67% | - |
6 meses
|
2,16% | - |
12 meses
|
1,65% | - |
2 años
|
32,19% | 14,98% |
3 años
|
10,16% | 3,28% |
5 años
|
27,93% | 5,05% |
10 años
|
69,66% | 5,43% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 24,07% | 9,76% | 5,35% | 3,36% | 3,81% |
2013 | -2,35% | 10,40% | -6,29% | -3,20% | -2,49% |
2014 | 25,94% | 1,99% | 7,77% | 3,75% | 10,44% |
2015 | 8,43% | 15,95% | -8,49% | -4,01% | 6,46% |
2016 | 3,54% | -0,80% | 4,68% | 0,20% | -0,50% |
2017 | -2,81% | 0,98% | -2,86% | -2,17% | 1,28% |
2018 | -2,28% | -6,64% | 10,47% | -0,06% | -5,21% |
2019 | 22,27% | 16,39% | -1,89% | 7,64% | -0,52% |
2020 | -15,33% | -26,12% | 8,82% | -2,32% | 7,81% |
2021 | 32,14% | 9,01% | 7,54% | 0,94% | 11,67% |
2022 | - | -3,46% | -12,37% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses