CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund
490,86
€
-0,03%
09/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0049527079
Categoría
Patrimonio
319,1M€
Rentabilidad YTD
-0,35%
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una renta alta y regular en CHF. El Fondo invierte en bonos de primera clase y otros títulos de renta fija y renta variable de los que, al menos dos tercios, están denominados en CHF.
Comisiones
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.00%
Total Expense Ratio
1.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EB CHF | LU0535912561 | 0,25 % |
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF | LU0049527079 | 0,90 % |
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A CHF | LU0049528473 | 0,90 % |
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA CHF | LU1144401087 | 0,70 % |
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UB CHF | LU1144401160 | 0,70 % |
CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund EA CHF | LU1024302470 | 0,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,35% | - |
30 días
|
3,19% | - |
6 meses
|
3,82% | - |
12 meses
|
2,23% | - |
2 años
|
2,28% | 1,13% |
3 años
|
0,16% | 0,05% |
5 años
|
5,77% | 1,13% |
10 años
|
16,30% | 1,52% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 5,40% | 3,56% | 0,75% | 0,71% | 0,32% |
2013 | -1,98% | -0,73% | -2,30% | 1,25% | -0,18% |
2014 | 5,47% | 1,78% | 1,19% | 1,06% | 1,34% |
2015 | 10,54% | 15,94% | -0,57% | -4,35% | 0,25% |
2016 | 1,84% | 0,89% | 1,76% | -0,74% | -0,06% |
2017 | -8,95% | 0,08% | -2,41% | -4,66% | -2,22% |
2018 | 2,18% | -1,45% | 1,02% | 1,63% | 1,00% |
2019 | 5,17% | 2,14% | 1,45% | 2,76% | -1,23% |
2020 | -0,14% | -2,09% | 2,73% | -0,58% | -0,15% |
2021 | 2,48% | -2,70% | 0,66% | 0,93% | 3,68% |
2022 | - | -3,36% | -1,04% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Key Investor Information Document (KIID) |
27/07/2022
|
Factsheet |
12/07/2022
|
AnnualReport |
23/07/2022
|
Prospectus |
29/03/2022
|
SemiannualReport |
30/11/2021
|
Factsheet Institutional |
13/10/2021
|
Rulebook |
09/10/2020
|
SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas