GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced
11,09
€
0,53%
16/08/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00B59Y8038
Categoría
Patrimonio
345,2M€
Rentabilidad YTD
-9,39%
Estrategia de inversión
The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.19%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.19%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class C USD Accumulation Hedged | IE00B5VMBV77 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class C EUR Accumulation Hedged | IE00B5SQTM95 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class Institutional USD Accumulation Hedged | IE00B5T6XH13 | 0,70 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class A USD Accumulation Hedged | IE00B5NTPS12 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class A GBP Accumulation | IE00B55YB208 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class Institutional EUR Accumulation Hedged | IE00B59Y8038 | 0,70 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class A EUR Accumulation Hedged | IE00B5VGTN75 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class U EUR Accumulation Hedged | IE00BYQ0FB79 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced U AUD Acc | IE00BYQ0FC86 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class U GBP Accumulation | IE00BYQ0F959 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,39% | - |
30 días
|
4,95% | - |
6 meses
|
-3,35% | - |
12 meses
|
-8,63% | - |
2 años
|
5,38% | 2,66% |
3 años
|
11,20% | 3,60% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | -9,58% | -2,69% | 2,15% | -0,33% | -8,74% |
2019 | 13,51% | 6,53% | 3,58% | 0,88% | 1,97% |
2020 | 12,05% | -13,77% | 15,67% | 3,64% | 8,40% |
2021 | 5,54% | 0,81% | 4,03% | -0,03% | 0,67% |
2022 | - | -7,14% | -7,99% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
10/08/2022
|
Factsheet |
22/07/2022
|
Factsheet Institutional |
19/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
AnnualReport |
05/08/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
05/08/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas